VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | Z27 27-inch 4K UHD-scherm Geniet van buitengewoon accurate kleuren en zie meerdere projecten tegelijk op een scherm met een fantastische 4K-resolutie. Ongelooflijke helderheid voor optimale productiviteit - Optimaliseer uw workflows met een groot, 4K-scherm. Zie meer regels code, grotere spreadsheets en briljante kleuren terwijl u minder hoeft te wisselen en scrollen. Eén krachtige aansluiting - Werk snel en opgeruimd dankzij een USB-C™-aansluiting die niet alleen video en data van uw apparaat ontvangt maar ook tot 65 watt stroom levert via één kabel. Betrouwbare schermoplossing - Perfectioneer uw ontwerpen, projecten en documenten op een scherm dat geheel in uw behoeften voorziet. Alle HP Z Displays zijn uitvoerig getest en hebben een exclusieve HP Zero Bright Dot-garantie, waarbij het scherm wordt vervangen als er maar één heldere subpixel defect raakt. |
|
Beeldscherm | Grootte beeld (verticaal) | 335.6 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm | |
Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm | |
Schermdiameter in centimeters | 68.58 cm | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 | |
Typische contrastverhouding | 1300:1 | |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160 | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Display technologie | LED | |
HD type | 4K Ultra HD | |
Soort paneel | IPS | |
3D | N | |
Responstijd | 8 ms | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
Prestatie | NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N | |
Multimedia | Geïntegreerde TV Tuner | N |
Ingebouwde camera | N | |
Ingebouwde luidsprekers | N | |
Design | Kleur van het product | Black |
EPEAT compliance | Gold | |
Energy Star-certificaat | Y | |
Markt positionering | Business | |
Poorten & interfaces | HDCP | Y |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
DVI-poort | N | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | |
Aantal upstream-poorten | 1 | |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C | |
Versie USB-hub | USB 3.0 (3.1 Gen 1) | |
Ingebouwde USB-hub | Y | |
Ergonomie | Plug and play | Y |
Aantal On Screen Display-talen | 10 | |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POR | |
On Screen Display (OSD) | Y | |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 23 ° | |
kantel aanpassingen | Y | |
Draaibaar | Y | |
Scharnier | Y | |
Pivot hoek | 0 - 90 ° | |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
In hoogte verstelbaar | Y | |
Aan/uitschakelaar | Y | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
VESA-montage | Y | |
Energie | AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
Vermogensverbruik (max) | 185 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Typisch stroomverbruik | 70 W | |
Jaarlijks energieverbruik | 62 kWu | |
Energie-efficiëntieklasse | B | |
Eisen aan de omgeving | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C | |
Gewicht en omvang | Gewicht (met standaard) | 9380 g |
Hoogte apparaat (met standaard) | 510 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614.1 mm | |
Gewicht | 6210 g | |
Hoogte | 365.4 mm | |
Diepte | 54.5 mm | |
Breedte | 614.1 mm | |
Overige specificaties | Beeldscherm | LED |
Gerelateerde producten | ||
1310 Computers - Notebooks/laptops | ||
![]() |
HP6KP07EAUUZ - EOL* | ZBSG5 i7-8850H 15.6 16GB/512 QWERZU |
![]() |
HP2NC61AAABH - EOL* | NB mt21 C3865U 14 8GB 128 PC (NL)(DE) |
![]() |
HP3JH08EAABB | Mt21 Celeron 3865U 14i FHD 8GB 128GBM.2 SATA TLC SSD W10 IoT |
![]() |
HP3JH08EAABH - EOL* | Mt21 Celeron 3865U 14' FHD 8GB 12 |
![]() |
HP3JH10EAABB - EOL* | Mt44 Ryzen 3 PRO 2300U 14i FHD 8GB 128GB M.2 SATA TLC SSD W10 |
![]() |
HP3JH10EAABH - EOL* | Mt44 Ryzen 3 PRO 2300U 14' FHD 8GB |
![]() |
HP3JH11EAABB - EOL* | Mt44 R3-2300U AMD R3-2300U 14.0 FHD LED UWVA TS UMA Webcam 8GB |
![]() |
HP3JH14EAABB - EOL* | Mt44 Ryzen 3 PRO 2300U 14i FHD 8GB 128GB M.2 SATA TLC SSD W10 |
![]() |
HP3JH14EAABH | Mt44 Ryzen 3 PRO 2300U 14' FHD 8GB |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |